2022 beste Universitäten
Pressemitteilung des akademischen Rankings der Weltuniversitäten 2022 von ShanghaiRanking
Montag, 15. August 2022
Aus: Shanghai, Volksrepublik China
Das akademische Ranking der Weltuniversitäten 2022 (ARWU) wird heute von ShanghaiRanking Consultancy veröffentlicht. Seit 2003 präsentiert die ARWU jährlich die besten Universitäten der Welt auf der Grundlage einer transparenten Methodik und objektiver Daten von Dritten. Sie gilt als Vorläufer globaler Hochschulrankings und als die vertrauenswürdigste. In diesem Jahr wurden mehr als 2500 Institutionen unter die Lupe genommen und die 1000 besten Universitäten der Welt veröffentlicht.
Die Harvard University führt die Rangliste zum 20. Mal an. Die Stanford University bleibt auf Platz 2. Das Massachusetts Institute of Technology (MIT) steigt um einen Platz auf Platz 3 auf. Weitere Top 10 Universitäten sind Cambridge (4.), Berkeley (5.), Princeton (6.), Oxford (7.), Columbia (8.), Caltech (9.) und Chicago (10.).
In Kontinentaleuropa liegt die Universität Paris-Saclay (Rang 16) weiterhin an der Spitze, gefolgt von der ETH Zürich (Rang 20). Unter den asiatischen Universitäten behauptet die Universität Tokio (Platz 24) ihre Spitzenposition. Die Tsinghua-Universität (Platz 26) verbessert sich um zwei Plätze und hält den zweitbesten Platz in Asien. Die University of Melbourne (32.) ist seit 2011 zwölf Jahre in Folge die Spitzenreiter unter den anderen Universitäten in Ozeanien.
Vier Universitäten rücken in die Top 50 auf. Die Zhejiang University vom chinesischen Festland belegte den 36. Platz, gegenüber dem 52. Platz im letzten Jahr. Die University of Queensland aus Australien steigt um vier Plätze auf Platz 47. Die University of Illinois at Urbana-Champaign (49.) und die University of Maryland, College Park (50.) aus den Vereinigten Staaten verbessern sich beide um sechs Plätze. Sieben Universitäten schaffen es in die Top-100-Liste, darunter die University of Pittsburgh (82.) und die Brown University University (99.) aus den Vereinigten Staaten, Erasmus University Rotterdam (87.) aus den Niederlanden, University of Alberta (92.) aus Kanada, Huazhong University of Science and Technology (96.) aus dem chinesischen Festland, The University of Hong Kong (96.) aus China-Hong Kong und Seoul National University (98.) aus Südkorea. Es gibt acht Neueinsteiger, die auf der Top-500-Liste erscheinen, 25 Universitäten sind zum ersten Mal in die Top 1000 aufgenommen.
TOP 100 Universitäten in ARWU 2022
2022 Rang | 2021 Rang | Institution | Land/Region |
---|---|---|---|
1 | 1 | Harvard University | Vereinigte Staaten |
2 | 2 | Stanford University | Vereinigte Staaten |
3 | 4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Vereinigte Staaten |
4 | 3 | University of Cambridge | Vereinigtes Königreich |
5 | 5 | University of California, Berkeley | Vereinigte Staaten |
6 | 6 | Princeton University | Vereinigte Staaten |
7 | 7 | University of Oxford | Vereinigtes Königreich |
8 | 8 | Columbia University | Vereinigte Staaten |
9 | 9 | California Institute of Technology | Vereinigte Staaten |
10 | 10 | University of Chicago | Vereinigte Staaten |
11 | 11 | Yale University | Vereinigte Staaten |
12 | 12 | Cornell University | Vereinigte Staaten |
13 | 14 | University of California, Los Angeles | Vereinigte Staaten |
14 | 16 | Johns Hopkins University | Vereinigte Staaten |
15 | 15 | University of Pennsylvania | Vereinigte Staaten |
16 | 13 | Paris-Saclay University | Frankreich |
17 | 19 | University of Washington | Vereinigte Staaten Staaten |
18 | 17 | University College London | Vereinigtes Königreich |
19 | 20 | University of California, San Francisco | Vereinigte Staaten |
20 | 21 | ETH Zürich | Schweiz |
21 | 18 | University of California, San Diego | Vereinigte Staaten |
22 | 22 | University of Toronto | Kanada |
23 | 25 | Imperial College London | Vereinigtes Königreich |
24 | 24 | The University of Tokyo | Japan |
25 | 27 | New York University | Vereinigte Staaten |
26 | 28 | Tsinghua University | China |
27 | 23 | Washington University in St. Louis | Vereinigte Staaten |
28 | 26 | University of Michigan-Ann Arbor | Vereinigte Staaten |
29 | 29 | University of North Carolina at Chapel Hill, | Vereinigte Staaten |
30 | 34 | Northwestern University | ,Vereinigte Staaten |
31 | 32 | Duke University | , Vereinigte Staaten |
32 | 33 | The University of Melbourne | Australien |
33 | 31 | University of Wisconsin - Madison | Vereinigte Staaten |
34 | 45 | Peking University | China |
35 | 38 | The University of Edinburgh | Vereinigtes Königreich |
36 | 52 | Zhejiang University | China |
37 | 41 | The University of Texas at Austin | Vereinigte Staaten |
38 | 35 | The University of Manchester | Vereinigtes Königreich |
39 | 30 | University of Copenhagen | Dänemark |
40 | 38 | PSL Universität | Frankreich |
41 | 42 | Karolinska Institut | Schweden |
41 | 37 | Universität Kyoto | Japan |
43 | 35 | Universität Sorbonne | Frankreich |
44 | 42 | Rockefeller University | Vereinigte Staaten |
44 | 42 | University of British Columbia | Kanada |
44 | 40 | University of Minnesota, Twin Cities | Vereinigte Staaten |
47 | 51 | The University of Queensland | Australien |
48 | 47 | King's College London | Vereinigtes Königreich |
49 | 55 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Vereinigte Staaten |
50 | 56 | University of Maryland, College Park | Vereinigte Staaten |
51 | 46 | Universität von Colorado in Boulder | VereinigteStaaten |
52 | 48 | Universität von Texas Southwestern Medical Center in Dallas | Vereinigte Staaten |
53 | 61 | Universität von Südkalifornien | Vereinigte Staaten |
54 | 59 | Shanghai Jiao Tong University | China |
54 | 50 | Utrecht University | |
Niederlande 56 | 52 | Technische Universität München | |
Deutschland 57 | 57 | University of California, Santa Barbara | Vereinigte Staaten |
57 | 48 | Universität München | |
Deutschland 59 | 54 | Universität Zürich | |
Schweiz 60 | 69 | Universität Sydney | Australien |
61 | 70 | Universität München Kalifornien, Irvine | Vereinigte Staaten |
62 | 60 | Universität Genf | Schweiz |
62 | 63 | Universität für Wissenschaft und Technologie von China | |
China 64 | 65 | Die Universität von New South Wales | |
Australien 64 | 65 | Vanderbilt University | , Vereinigte Staaten |
66 | 64 | University of Groningen | ,Niederlande |
67 | 77 | Fudan University | , China |
67 | 61 | University of Oslo | , Norwegen |
69 | 71 | Universität Aarhus | |
Dänemark 70 | 57 | Universität Heidelberg | |
Deutschland 71 | 75 | National University of Singapore | Singapur |
71 | 67 | Universität von Texas M. D. Anderson Cancer Center | USA |
73 | 67 | McGill University | Kanada |
74 | 71 | Gent University | Belgien |
75 | 80 | Monash University | Australien |
76 | 84 | Universität Bonn | |
Deutschland 77 | 90 | The Hebrew University of | Jerusalem|
Israel 78 | 73 | Université Paris Cité | Frankreich |
79 | 89 | Sun Yat-sen University | China |
79 | 76 | The Australian National University | Australien |
81 | 78 | University of Bristol | Vereinigtes Königreich |
82 | 101-150 | University of Pittsburgh | Vereinigte Staaten |
83 | 86 | Purdue University - West Lafayette | United Staaten |
83 | 94 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel |
83 | 87 | Universität Basel | |
Schweiz 83 | 92 | Weizmann Institute of Science | Israel |
87 | 101-150 | Erasmus Universität Rotterdam | Niederlande |
88 | 81 | Nanyang Technological University | Singapur |
89 | 78 | Uppsala Universität | Schweden |
90 | 92 | McMaster Universität | Kanada |
90 | 74 | Universität Stockholm | ,Schweden |
92 | 101-150 | Universität Alberta, | Kanada |
92 | 82 | Universität Helsinki | , Finnland |
94 | 97 | Universität Florida | ,Vereinigte Staaten |
95 | 87 | KU Leuven | Belgien |
96 | 101-150 | Huazhong University of Science and Technology | China |
96 | 101-150 | The University of Hong Kong | China-Hong Kong |
98 | 101-150 | Seoul National University | Südkorea |
99 | 101-150 | Brown University | Vereinigte Staaten |
99 | 96 | Die University of Western Australia | Australien |
Universitäten aus den Vereinigten Staaten dominieren die diesjährige Top-1000-Liste mit 39 Universitäten unter den Top 100, 127 unter den Top 500 und 196 unter den Top 1000. Im Vereinigten Königreich gibt es 63 Top-1000-Universitäten, von denen 38 in den Top 500 und 8 in den Top 100 aufgeführt sind.
In Deutschland befinden sich vier Universitäten, die in den Top 100 rangieren, nämlich die Technische Universität München (TUM, Platz 56), die Universität München (LMU München, Platz 57), die Universität Heidelberg (Heidelberg, Platz 70) und die Universität Bonn (Bonn, Platz 76). Erwähnenswert ist, dass die Ludwig-Maximilians-Universität München, die TUM und Heidelberg als Exzellenzuniversitäten im Rahmen der Exzellenzinitiative seit 2006/2007, und Bonn wurde 2019 erstmals als Exzellenzuniversität ausgewählt.
Französische Universitäten behaupten ihre wettbewerbsfähige Leistung in der diesjährigen Rangliste, von denen 28 in den Top 1000 und 16 Universitäten in den Top 500 rangieren. Im Rahmen der Exzellenzinitiativen (Initiatives D'Excellence) belegen Paris-Saclay (Platz 16), PSL (Platz 40), Sorbonne (Platz 43) und Université Paris Cité (Platz 78) vier Plätze unter den Top 100.
China hat 186 Universitäten, die in den Top 1000 rangieren, darunter 83 Top 500 Universitäten, 9 Top 100 Universitäten. Die Zahl der Universitäten auf dem chinesischen Festland wächst weiter. Die meisten der aufgeführten Universitäten werden durch das "Double World-Class Project" (World-Class Universities and World-Class Subjects Project) unterstützt.
Die vollständige Liste und detaillierte Methoden finden Sie auf der Website von ShanghaiRanking Website www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022.
Academic Ranking of World Universities (ARWU): Seit 2003 präsentiert die ARWU jährlich die besten Universitäten der Welt auf der Grundlage einer Reihe von objektiven Indikatoren und Daten von Drittanbietern. Die ARWU gilt als Vorläufer globaler Hochschulrankings und als vertrauenswürdigste Rangliste. Die ARWU verwendet sechs objektive Indikatoren, um die Universitäten der Welt zu bewerten, darunter die Anzahl der Alumni und Mitarbeiter, die Nobelpreise und Fields-Medaillen gewinnen, die Anzahl der von Clarivate ausgewählten häufig zitierten Forscher, die Anzahl der in den Zeitschriften Nature und Science veröffentlichten Artikel, die Anzahl der Artikel, die im Science Citation Index Expanded™ und im Social Sciences Citation Index™ im Web of Science™ indiziert sind, und die Pro-Kopf-Leistung einer Universität. Mehr als 2500 Universitäten werden jedes Jahr von der ARWU eingestuft und die besten 1000 veröffentlicht.
ShanghaiRanking Consultancy: ShanghaiRanking Consultancy ist eine völlig unabhängige Organisation, die sich der Erforschung von Informationen und Beratungen im Bereich der Hochschulbildung widmet. Seit 2009 ist sie offizieller Herausgeber des Academic Ranking of World Universities.
Webseite: http://www.shanghairanking.com/
Sollten Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte unter [email protected]