Bellator 275 voller Kampf
Bellator 275
MMA-Event
Bellator 275: Mousasi vs. Vanderford war ein Mixed-Martial-Arts-Event, das von Bellator MMA produziert wurde und am 25. Februar 2022 in der 3Arena in Dublin, Irland, stattfand. [1] [2] [3] [4] [5]
Hintergrund
Im Hauptkampf verteidigte Gegard Mousasi seinen Titel im Mittelgewicht gegen den ungeschlagenen Austin Vanderford. Vanderford sicherte sich im Mai 2021 seinen Platz als Nr. 1 im Mittelgewicht, als er Fabian Edwards durch einstimmige Entscheidung Bellator 259 besiegte, was auch sein fünfter Sieg in Folge mit Bellator war. Mousasi hat seine erste Titelverteidigung gegen John Salter im August 2021 bei Bellator 264 hinter sich, wo Mousasi den Kampf dominierte, bevor er den Kampf über TKO in der dritten Runde mit Schlägen. Mousasi, ein ehemaliger Strikeforce-Champion, der vier Jahre in der UFC verbrachte, hat eine Siegesserie von drei Kämpfen und hat seit Februar 2016 11 von 12 Kämpfen gewonnen. [6]
Für diese Veranstaltung war ein Mittelgewichtskampf zwischen Fabian Edwards und Marian Dimitrov geplant. Der Kampf wurde jedoch eine Woche zuvor aus unbekannten Gründen abgesagt. [7] Edwards wurde gegen Lyoto Machida im Bellator London erneut verwarnt. [8]
Es wurde erwartet, dass bei der Veranstaltung ein Leichtgewichtskampf zwischen Peter Queally und Kane Mousah sowie ein Weltergewichtskampf zwischen Stefano Paternò und Luca Poclit stattfinden sollten. Queally und Paternò sagten ihre Kämpfe jedoch verletzungsbedingt ab. [9]
Beim Wiegen fehlte Jamie Hay das Gewicht für seinen Kampf und 146,8 Pfund, 0,8 Pfund mehr als der Federgewichts-Nicht-Titel Kampfgrenze. Der Kampf wurde im Catchweight fortgesetzt und Hay wurde mit einer Geldstrafe von einem Prozentsatz seines Geldbeutels belegt, der an seinen Gegner Lee Hammond ging. [10]
Ergebnisse
Main Card (Showtime) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewichtsklasse | Methode | Runde | Zeit | Notizen | |||
Mittelgewicht | Gegard Mousasi (c) | def. | Austin Vanderford | TKO (Schläge) | 1 | 1:25 | [a] |
Federgewicht Frauen | Sinead Kavanagh | def. | Entscheidung von Leah McCourt | (einstimmig) (29–28, 29–28, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Federgewicht | Ciaran Clarke | besiegt | Abou Tounkara | TKO (Schulterverletzung) | 1 | 5:00 | |
Federgewicht | Khasan Magomedsharipov | besiegt | José Sanchez | Entscheidung (einstimmig) (30–26, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Bantamgewicht | Jornel Lugo | besiegte | Brian Moore | Entscheidung (einstimmig) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Vorläufige Karte (Youtube/Pluto TV) | |||||||
Bantamgewicht | Brett Johns | besiegt. | Khurshed Kakhorov | TKO (Stempel) | 3 | 3:00 | |
Leichtgewicht | Davy Gallon | besiegte | Charlie Leary | TKO (Schläge) | 2 | 3:01 | |
Frauen Strohgewicht | Stéphanie Page | besiegte | Danni McCormack | TKO (Schläge) | 1 | 1:46 | |
Leichtgewicht | Darragh Kelly | besiegte | Junior Morgan | Submission (Guillotine Choke) | 1 | 1:47 | |
Leichtgewicht | Vladimir Tokov | besiegt | Daniele Scatizzi | Entscheidung (einstimmig) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Schwergewicht | Gökhan Saricam | besiegte | Kirill Sidelnikov | Entscheidung (einstimmig) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Federgewicht | Nathan Kelly | besiegt | Scott Pedersen Entscheidung | (einstimmig) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Catchweight (146,8 lb) | Lee Hammond | besiegt | Jamie Hay | TKO (Knie und Schläge) | 1 | 3:32 | [b] |
[11]
Siehe auch