Amanda nunez ufc 269
Methode: Aufgabe Runde: 2 Zeit: 3:26 Zeitformat: 5 Rnd (5-5-5-5-5) Schiedsrichter: Marc Goddard
Details: Rear Naked Choke
Totals
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Gesamt str. | Td | Td % | Sub. att | Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Nunes Julianna Pena | 0 0 | 46 von 99 Artikel 79 von 135 | 46% 58% | 58 von 112 90 von 147 | 1 von 1 1 1 von 1 | 100% 100% | 0 1 | 0 0 | 3:35 0:25 |
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Gesamt str. | Td % | Td % Sub | . att | Rev. | Strg | Runde 1 Amanda Nunes Julianna Pena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 0 | 10 von 14 5 von 20 | 71% 25 | % 22 von 27 16 von 32 | 1 von 1 0 von 0 | 100% --- | 0 0 | 0 0 | 3:35 0:08 | Runde 2 |
Amanda Nunes Julianna Pena | 0 0 | 36 von 85 74 von 115 | 42% 64% | 36 von 85 74 von 115 | 0 von 0 1 von 1 | --- 100% | 0 1 | 0 0 | 0:00 0:17 |
Signifikante Schläge
Kämpfer | Sig. str | Sig. str. % | Kopf | Körper | Bein Abstand | Clinch | Ground | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Nunes Julianna Pena | 46 von 99 79 von 135 | 46% 58% | 36 von 85 69 von 122 | 1 von 3 10 von 13 | 9 von 11 0 von 0 | 44 von 97 78 von 134 | 0 von 0 1 von 1 | 2 von 2 0 von 0 |
Kämpfer | Sig. str | Sig. str. % | Kopf | Körper | Bein | Abstand | Clinch | Boden | Runde 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Nunes Julianna Pena | 10 von 14 5 von 20 | 71% 25% | 4 von 7 5 von 19 | 1 von 2 0 von 1 | 5 von 5 0 von 0 | 8 von 12 5 von 20 | 0 von 0 0 2 | von 2 0 von 0 | Runde 2 |
Amanda Nunes Julianna Pena | 36 von 85 74 von 115 | 42% 64% | 32 von 78 64 von 103 | 0 von 1 10 von 12 | 4 von 6 0 von 0 | 36 von 85 73 von 114 | 0 von 0 1 von 1 0 | von 0 0 von 0 |
Signifikante Ausübungen
Amanda Nunes Julianna PenaGelandet nach Ziel
Durchschnittlich 50 % Hoch 80 % Durchschnittlich 50 % Hoch 80 % Durchschnittlich 50 % Hoch 80 %
78 % Kopf 87 %
2 % Körper 12 %
19 % Bein 0 %
Durchschnittlich 50 % Hoch 80 % Durchschnittlich 50 % Hoch 80 % Durchschnittlich 50 % Hoch 80 %
Nach Position gelandet
Durchschnittlich 50 % Hoch 80 % Durchschnittlich 50 % Hoch 80 % Durchschnittlich 50 % Hoch 80 %
95 % Distanz 98%
0% Clinch 1%
4% Boden 0%
Durchschnittlich 50% Hoch 80% Durchschnittlich 50% Hoch 80% Durchschnittlich 50% Hoch 80%
Pro Runde
RD1 10 von 14 - 71% 5 von 20 - 25%
RD2 36 von 85 - 42% 74 von 115 - 64
%Gelandet Versucht